
LAR - Luka Appendage Register
| Leverancier | Website | TNO Meetlabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | wijz dd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inatherm B.V. | www.inatherm.nl | P97 / 52-24 | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | B | C | 18-05-2010 | ||||
| Air Trade Centre Nederland B.V. | www.airtradecentre.com | B | B | B/C | |||||||||||||||||
| Solid Air Luchtverdeel techniek B.V. | www.solid-air.nl | P97 / 52-30 | D | C/D | C | B | B/C | 19-11-2010 | |||||||||||||
| Industrie & Handelmij Bergschenhoek B.V. | www.ihb.nl | P97 / 52.01D | C | B/C/D | B | B | C/D | ||||||||||||||
| Waterloo B.V. | www.waterloo.nl | C | B | B | |||||||||||||||||
| Brema-Air B.V. | www.brema-air.nl | P97 / 52.02B | C | C/D | |||||||||||||||||
| Velu Ventilatietechniek B.V. | www.velu.nl | D | C/D | B | B/C | 03-03-2011 | |||||||||||||||
1 verwarmer voor kanaalinbouw - elektrisch
2 verwarmer voor kanaalinbouw - warm water
3 koeler voor kanaalinbouw
4 inregelklep - rond
5 irisklep - rond
6 kleppenregister - rechthoekig
7 constant volume regelaar
8 variabel volume regelaar
9 geluiddemper
10 filtersectie
11 meetstation
12 roosterplenum
13 actieve koelconvector
14 bevochtiger
15 brandklep rond
16 brandklep rechthoekig
17 flexibele slang
18 inspectieluik
